サイキオールドヤング大会 (年齢に関係なくご参加頂けます、平日開催) |
|
---|---|
競技 | 18ホールストロークプレー、Wペリア方式 |
プレー費 | メンバー・・・メンバーフィー ゲスト・・・7,700円(税込8,420円) |
参加費 | 無料 |
参加賞 | 次回500円値引券進呈 |
賞品 | 当倶楽部値引券、とび賞有 |
特典 | 昼食付(限定メニュー) |
サイキ長寿会 (60才以上の方、平日開催) |
|
---|---|
競技 | 18ホールストロークプレー、Wペリア方式 |
プレー費 | メンバー・・・メンバーフィー ゲスト・・・7,700円(税込8,420円) |
参加費 | 無料、昼食代別途要 |
参加賞 | 次回500円値引券進呈 |
賞品 | 当倶楽部値引券、とび賞有 |
特典 | 昼食付(限定メニュー) |
オールド&ヤング大会 (年齢に関係なくご参加頂けます、平日開催) |
|
---|---|
競技 | 18ホールストロークプレー、Wペリア方式 |
プレー費 | メンバー・・・メンバーフィー ゲスト・・・7,700円(税込8,420円) |
参加費 | 無料 |
参加賞 | 次回500円値引券進呈 |
賞品 | 当倶楽部値引券、とび賞有 |
特典 | 昼食付(限定メニュー) |
シニア健康維持大会 (60才以上の方、平日第2と第4木曜日開催) |
|
---|---|
競技 | 18ホールストロークプレー、Wペリア方式 |
プレー費 | メンバー・・・メンバーフィー ゲスト・・・7,700円(税込8,420円) |
参加費 | 無料 |
参加賞 | 次回500円値引券進呈 |
賞品 | 当倶楽部値引券、とび賞有 |
特典 | 昼食付(限定メニュー) |
肉の日大会 (年齢に関係なくご参加頂けます、平日29日開催) |
|
---|---|
競技 | 18ホールストロークプレー、Wペリア方式 |
プレー費 | メンバー・・・メンバーフィー ゲスト・・・7,700円(税込8,420円) |
参加費 | 無料、昼食代別途要 |
参加賞 | 次回500円値引券進呈 |
賞品 | 国産ステーキ肉等、とび賞有 |
特典 | 昼食付(限定メニュー) |
オープン月例杯 (日曜日開催) |
|
---|---|
競技 | 18ホールストロークプレー、ハンディキャップ競技 3回ご出場成績でハンディキャップを決定 ハンディキャップの無い方はWペリア方式での成績 |
プレー費 | メンバー・・・メンバーフィー ゲスト・・・土日祝8,030円(税込8,780円) |
参加費 | 1,100円(税込)、昼食代別途要 |
賞品 | とび賞有、参加賞有り |