順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 賢一 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
2 | 宝嘉 正博 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
3 | 谷口 幸人 | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 伸 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 |
2 | 畠中 龍治 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
3 | 西川 知子 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
同ネットの優先順位はマッチングスコア方式です。