順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高樋 和也 | 34 | 38 | 72 | 14 | 58 |
2 | 下桶 隆史 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
3 | 波田地 晃 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田代 良次 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
2 | 田辺 耕三 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
3 | 宮本 稔 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
アウト | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
イン | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 |
同ネットはマッチングスコアカード方式