順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川ア 伸 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
2 | 下城 英次郎 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
3 | 川村 隆明 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松野 かおり | 47 | 40 | 87 | 15.6 | 71.4 |
2 | 鉄増 直紀 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
3 | 菅田 千鶴 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
イン | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
同ネットはマッチングスコアカード方式