順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊池 修 | 42 | 38 | 80 | 16 | 64 |
2 | 瀧本 学 | 36 | 38 | 74 | 10 | 64 |
3 | 北本 幹也 | 50 | 51 | 101 | 35 | 66 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五明 誠 | 48 | 50 | 98 | 36 | 62 |
2 | 桑原 尉 | 46 | 53 | 99 | 30 | 69 |
3 | 天方 祥隆 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
アウト | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
イン | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 |
同ネットはマッチングスコアカード方式