順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 真司 | 44 | 41 | 85 | 21 | 64 |
2 | 栩木 紀昭 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
3 | 久保 隆一郎 | 49 | 43 | 92 | 23 | 69 |
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅野 良幸 | 44 | 46 | 90 | 27 | 63 |
2 | 岡山 雅子 | 50 | 48 | 98 | 34 | 64 |
3 | 森岡 智之 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
アウト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
イン | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
同ネットはマッチングスコアカード方式