開場50周年記念コンペ成績表

順位 氏名 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 原田 仁 39 35 74 4.8 69.2
2 佐久間 くるみ 42 46 88 18.0 70.0
3 別所 徹昭 45 47 92 21.6 70.4
7 岸田 貴祐 42 47 89 18.0 71.0
10 波田 覚 39 35 74 2.4 71.6
20 津元 良公 42 39 81 8.4 72.6
30 篠原 一典 38 39 77 3.6 73.4
40 岡村 友博 42 39 81 7.2 73.8
50 角 正晴 51 46 97 22.8 74.2
60 住田 佑太 47 48 95 20.4 74.6
70 矢野 哲嗣 44 36 80 4.8 75.2
80 正木 巖 43 42 85 9.6 75.4
90 藤井 忠則 46 49 95 19.2 75.8
100 中村 珠苗 46 41 87 10.8 76.2
110 大西 佐織 51 45 96 19.2 76.8
120 角井 典恵 56 49 105 27.6 77.4
130 川本 裕介 47 45 92 14.4 77.6
140 山科 謙二 52 50 102 24.0 78.0
150 後河内 昌実 53 58 111 32.4 78.6
160 矢野 陽子 53 48 101 21.6 79.4
170 獅子田 大輔 63 47 110 30.0 80.0
180 岡田 薫 55 50 105 24.0 81.0
190 加藤 忠頼 50 58 108 26.4 81.6
200 三谷 勝也 61 58 119 36.0 83.0
210 矢野 雄太 55 64 119 34.8 84.2
220 三上 由輝 50 53 103 15.6 87.4
230 大田 篤史 66 68 134 36.0 98.0
BB賞 神田 尚美 77 67 144 36.0 108.0

隠しホール
アウト 1 3 5 7 8 9
イン 11  13 15 16 17 18
同ネットの場合はマッチングスコアカード方式