サイキVIP大会成績表

冬用コース

順位 氏名 アウト イン グロス ハンディ ネット
土橋 正樹 42 42 84 8.64 75.36
2 橋詰 俊彦 45 47 92 16.20 75.80
3 宮下 省三 45 46 91 15.12 75.88
4 小川 昇 49 54 103 27.00 76.00
5 原田 健二 44 45 89 12.96 76.04
6 青木 強 46 51 97 20.52 76.48
7 肥川 大介 39 42 81 4.32 76.68
8 村田 有久 45 49 94 17.28 76.72
9 倉本 一成 45 48 93 16.2 76.8
10 内田 洋輔 43 52 95 16.2 78.8
15 清水 孝真  53 50 103 21.6 81.4
20 小玉 直人 54 50 104 20.52 83.48

隠しホール
アウト 1 2 4 5 6 9
イン 10 11 13 14 17 18
同ネットの場合はマッチングスコアカード方式