(上位3名)
ハンディキャップ競技
冬季コース| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊達 充則 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
| 2 | 林 優 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
| 3 | 久保田 満 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名越 豊 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2 | 遠藤 敬 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
| 3 | 梵 和之 | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 |
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷 桂吾 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 2 | 倉本 幸雄 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
| 3 | 宍道 一誠 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
