衣笠祥雄メモリアル大会成績表

順位 氏名 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 福本 寿則 44 41 85 13.2 71.8
2 中川 賢一 40 39 79 7.2 71.8
3 溝口 貴也 43 41 84 12 72
5 木村 三樹夫 46 40 86 13.2 72.8
7 佐川 規行 41 37 78 4.8 73.2
10 時田 大輔 41 42 83 9.6 73.4
15 伊藤 紘一 40 42 82 8.4 73.6
20 山田 久雄 47 46 93 19.2 73.8
23 土肥 浩資 46 46 92 18 74
25 木下 新朗 43 42 85 10.8 74.2
30 君塚 弥六 40 44 84 9.6 74.4
35 吉長 幸宏 54 52 106 31.2 74.8
40 小橋 直樹 48 44 92 16.8 75.2
45 村上 正則 44 41 85 9.6 75.4
50 横井 邦夫 50 45 95 19.2 75.8
55 大福 敏彦 53 52 105 28.8 76.2
60 新屋 國明 45 47 92 15.6 76.4
65 吉田 浩 46 45 91 14.4 76.6
70 今野 政司 49 47 96 19.2 76.8
75 尾崎 寿則 44 45 89 12 77
80 部家 勝行 47 47 94 16.8 77.2
85 菊池 修 50 48 98 20.4 77.6
90 実広 信行 55 46 101 22.8 78.2
95 寺本 孝公 53 58 111 32.4 78.6
100 陰山 匡嗣 47 50 97 18 79
105 大西 真由美 53 48 101 21.6 79.4
110 茂林 忠男 53 46 99 19.2 79.8
115 渡邊 理恵子 55 54 109 28.8 80.2
120 小只 雅文 47 48 95 14.4 80.6
125 高瀬 光司 46 47 93 12 81
130 藤田 雄士 54 47 101 19.2 81.8
135 富田 次雄 60 50 110 27.6 82.4
140 国沢 久美子 53 66 119 36 83
145 手嶋 章二 59 56 115 30 85
150 大西 寿勝 56 61 117 30 87
BB賞 山﨑 加代子 62 66 128 36 92

隠しホール
アウト 1 3 4 6 8 9
イン 10 12 14 15 16 18
同ネットの場合はマッチングスコアカード方式